LP Gauliga
Home ] Nach oben ] Bezirksliga ] Gauliga 1 ] B-Klasse ] D-Klasse ] [ LP Gauliga ] Gauoberliga Schüler/Jugend ]

 

 

In der Gauliga schießen die Schützen:

Name Vorname #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Wildgruber Johann 360 363 352 363 353 359 348 360 351 356
Schulz Dieter 369 370 361 365 348 359 357 358 351 341
Lachner Johann 322 317 330 343 326 346 331   347 339
Jositz Herbert 340 344 337 339 335 333   334 350 330
Lerchl Johann     337 343     339     332
Rottenfußer  Ferdinand               334    
Mannschaftsergebnis 1391 1393 1387 1410 1362 1397 1375 1386 1399 1366

 

Runde am Vorrunde 2009/10 Ergebnis
1. 29.10.09 Schwedenschützen Kranzberg  : Edelweiß Kirchdorf 1391 : 1391
2. 05.11.09 Altschützen Mauern : Schwedenschützen Kranzberg  1368 : 1393
3. 12.11.09 Schwedenschützen Kranzberg  : SG Aich 1 1387 : 1370
4. 19.11.09 Schwedenschützen Kranzberg :  Hubertus Kranzberg 1380 : 1410
5. 26.11.09 Hubertus Helfenbrunn : Schwedenschützen Kranzberg  1383 : 1362
Runde am Rückrunde 2009/10 Ergebnis
6. 04.02.10 Edelweiß Kirchdorf : Schwedenschützen Kranzberg  1407 : 1397
7. 18.02.10 Schwedenschützen Kranzberg  : Altschützen Mauern 1375 : 1395
8. 25.02.10 SG Aich 1 : Schwedenschützen Kranzberg  1438 : 1386
9. 04.03.10 Hubertus Kranzberg : Schwedenschützen Kranzberg  1424 : 1399
10. 11.03.10 Schwedenschützen Kranzberg  : Hubertus Helfenbrunn 1366 : 1403

Die Aktuelle Tabelle kann unter der Web-Adresse
Gauliga
aufgerufen werden.

zum Seitenanfang

Überarbeitet am Samstag, 26. Juni 2010 von Dieter Schulz